プロジェクターでの「映写」とマーカーペンでの「板書」ができ、さらに「持ち運び可能」なスクリーン。
操作性を追求し、スクリーンケースを持ち、黒板に押し当てながらスライドさせ、きれいに貼ることができます。
シワや気泡が入りにくい仕様。
形状 | 平面黒板 | 曲面黒板 | 上下黒板 | 引分黒板 | ||
タイプ | 固定式 | UD昇降式 | 固定式 | UD昇降式 | ||
取付対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
インチ | 品番 | スクリーン画面寸法 (mm) |
スクリーンケース 外寸サイズ(mm) |
重量(kg) |
60 | ASC-ICT-PM-60V | W1280×H800 | H876×W75×D51 | 2.4 |
72 | ASC-ICT-PM-72V | W1552×H970 | H1046×W75×D51 | 3.1 |
78 | ASC-ICT-PM-78V | W1680×H1050 | H1100×W75×D51 | 3.4 |
80 | ASC-ICT-PM-80V | W1728×H1080 | H1130×W75×D51 | 3.5 |
製品名検索