●スクリーン生地はオールホワイト仕様で、マルチアスペクト対応。
※黒マスク付きもご用意できます。
●スクリーンボックスはアルミ製で、開口部は天井面の美観を損なわないハーフカバー付き。
※カバックスはアオイの登録商標です。
巻上スピードはコントローラー付きでゆっくり静かに巻上げます。
手動巻上スクリーン(天板タイプ) | カバックス | |||||||
マルチアスペクト | 品番 | 画面寸法 W×H(㎜) |
外形寸法 長さ×奥行き×高さ(㎜) |
重量 | 品番 | 内形寸法 長さ×奥行き×高さ(㎜) |
||
16:9 | 16:10 | 4:3 | ||||||
80 | 82 | 87 | ASC- 80ST | 1871×1800 | 2013×110×92 | 約7kg | ASC-80ST-BOX | 2200×150×150 |
100 | 103 | 109 | ASC-100ST | 2314×2100 | 2474×110× 92 | 約11kg | ASC-100ST-BOX | 2600×150×150 |
120 | 123 | 131 | ASC-120ST | 2756×2400 | 2916×110×92 | 約14kg | ASC-120ST-BOX | 3000×150×150 |
150 | 154 | 163 | ASC-150ST | 3420×2900 | 3553×145 ×130 | 約20kg | ASC-150ST-BOX | 3700×205×205 |
電動巻上スクリーンには別途、電源供給・操作スイッチの電気配管・配線工事が必要です。
操作スイッチの他にオプションでワイヤレスリモコンにも対応。
電動巻上スクリーン(天板タイプ) | カバックス | |||||||
マルチアスペクト | 品番 | 画面寸法 W×H(㎜) |
外形寸法 長さ×奥行き×高さ(㎜) |
重量 | 品番 | 内形寸法 長さ×奥行き×高さ(㎜) |
||
16:9 | 16:10 | 4:3 | ||||||
80 | 82 | 87 | ASC- 80DT | 1871×1800 | 2131×145×129 | 約15kg | ASC- 80DT-BOX | 2300×205×205 |
100 | 103 | 109 | ASC-100DT | 2314×2100 | 2574×145×129 | 約18kg | ASC-100DT-BOX | 2700×205×205 |
120 | 123 | 131 | ASC-120DT | 2756×2400 | 3016×145×129 | 約22kg | ASC-120DT-BOX | 3100×205×205 |
150 | 154 | 163 | ASC-150DT | 3420×2900 | 3680×145×129 | 約28g | ASC-150DT-BOX | 3800×205×205 |
製品名検索